Techwin 편광 유지 장치의 편광 소멸비(PER-M500) 측정기를 사용하여 편광 유지 장치의 편광 소멸비(PER), 광원의 편광 정도, 편광 유지 섬유 및 기타 편광 유지 장치의 소멸비를 검출합니다. Techwin이 개발한 다년간의 광학 장치 테스트 경험을 바탕으로 개발한 신세대 정밀 광학 측정기입니다. 극성유지섬유 소멸비, 극성유지장치의 소멸비, 커넥터 극성유지장치의 소멸비, 광원의 극성도, 극성축 각도 등을 측정할 수 있다. 상부 컴퓨터 소프트웨어는 강력한 기능을 가지고 있고 조작하기 쉽습니다.
| 항목 | 매개 변수 | |
| 파장범위 | 840~950 nm, 960~1160nm | 1260~1630nm |
| 최대 입력 | +5dBm / +20dBm | |
| PER 동적 범위 | 40dB | 50dB |
| PER 범위 | +5dBm: | |
| -5~+5dBm:0~40dB -15~+5dBm:0~30dB -25~+5dBm:0~20dB | -5~+5dBm:0~50dB -15~+5dBm:0~40dB -25~+5dBm:0~30dB -35~+5dBm:0~20dB | |
| +20dBm: | ||
| +10~+20dBm:0~40dB 0~+20dBm:0~30dB -10~+20dBm:0~20dB | +10~+20dBm:0~50dB 0~+20dBm:0~40dB 10~+20dBm:0~30dB -20~+20dBm:0~20dB | |
| PER분해능비 | < 10dB:0.001dB ≥10dB:0.01dB | |
| PER 정확도 | PER≤2dB:A 형≤±0.1dB B 형 3≤±0.03dB PER< 30dB:< ±0.3dB PER≥30dB:< ±1.0dB | |
| 편광각 분해능 | 0.11° | |
| 편광각의 정확도 | < ±0.45° | |
| 측정속도 | 0.25S | |
| 커넥터 유형 | FC/PC (SC/LC 인터페이스도 지원) | |
| 통신 인터페이스 | RS232 | |
| 운영체제 | Win7 32/64bit Win10 32/64 bit | |
| 표시 | 권장 21인치 디스플레이 화면;최소 해상도 1600*900 | |
| AC 입력 | 220V,50Hz | |
| 예열 시간 전원 켜기 | 15 분 | |
| 작동온도 | +10~+40℃ | |
| 보관온도 | -15~+70℃ | |
| 무게 | 4kg | |
| 치수 | 2U*235*300 mm | |
| 1 | 메인 디바이스 | 1 | pc |
| 2 | 면봉 | 1 | pack |
| 3 | 전원 코드 | 1 | pc |
| 4 | RS232-USB 연결 라인 | 1 | pc |
| 5 | 사용 설명서 | 1 | pc |
| 6 | 검사 보고서 | 1 | pc |
| 7 | 인증 | 1 | pc |
PER≤2dB 정확도
A: ≤±0.1dB
B: ≤±0.03dB

파장
A: 840~950 nm
B: 960~1160nm
C: 1260~1630nm