CKSF-R의 좁은 선폭 단주파 섬유 레이저로 kHz 수준 이하의 선폭을 제공하며, 초저상 노이즈와 상대강도 노이즈(RIN)가 특징이며, 측면 모드 억제비(SMSR)는 55dB 이상입니다. 출력 전력은 mW 레벨이며, 더 높은 출력 전력은 당신의 특정한 필요에 맞게 조절할 수 있습니다. 파장은 1530-1575nm의 범위에서 이용할 수 있습니다.
CKSF-D 단일주파수섬유레이저는 초저소음섬유 레이저의 일종으로 분산 피드백 브래깅형 섬유 레이저 기술로 설계돼 안정적인 선형 양극화, 단일 종단모드, 초경사선 단주파수 레이저 출력을 구현했습니다. 출력 광 스펙트럼 선폭은 kHz 수준으로 초저상 노이즈와 강도 노이즈가 특징이며 환경 간섭 저항성이 강합니다. 출력전력은 100mW를 넘을 수 있습니다.
CKSF-D-ER-M: 에르비움 도포 섬유, 초경량 선폭 활용
CKSF-D-EY-M: 에르비움-이테르비움 공동 도포 섬유, 선폭 활용
매개변수 | 단위 | 사양 | |
유형 | 유형 | ||
파트노 | CKLIS-D-ER-M | CKLIS-D-EY-M | |
중심파장 | nm | 1530-1570nm | |
출력 전력 | mW | 5-100 | |
레이저 방출 | CW, 단일 주파수 & 단일 세로 모드 | ||
보 품질 | M² | < 1.05 | |
선폭 | kHz | < 1 | < 10 |
OSNR(50pm 해상도) | dB | >50(전형적>55dB) | >55(전형적>60dB) |
이완 진동 피크 주파수 | kHz | ~600 | ~800 |
상대 강도 노이즈(RIN) 피크 | dB/Hz | -100 | -110 |
상대 강도 노이즈(RIN) | dB/Hz | 23 | |
출력 전력 안정성 | % | < 1 | |
파장 열 튜닝 범위 | nm | >0.7 | >0.8 |
고속 PZT 변조 | 옵션 | ||
PZT 변조 주파수 | kHz | DC-20kHz | |
출력 격리 | dB | 30 | |
작동 전압 | V | 12VDC | |
출력 섬유 종류 | PM1550-XP | ||
출력 섬유 길이 | m | >0.5 | |
광학 커넥터 | FC/APC | ||
모니터용 출력 섬유 | 선택적 | ||
인터페이스 | RS485 | ||
작동 온도 | ℃ | 5-60 | |
저장 온도 | ℃ | -85 | |
치수 | mm | 175(L)×130(W)×30(H) | |
145(L)×100(W)×25(H) |